| 05月03日 星期日 | ![]() |
多云转晴 | -9~3℃ |
| 05月04日 星期一 | ![]() |
多云转阴 | -6~7℃ |
| 05月05日 星期二 | ![]() |
多云转小雨 | -1~10℃ |
| 05月06日 星期三 | ![]() |
小雨转雨夹雪 | 0~10℃ |
| 05月07日 星期四 | ![]() |
雨夹雪转大雪 | -1~5℃ |
| 05月08日 星期五 | ![]() |
大雪转小雪 | -4~2℃ |
| 05月09日 星期六 | ![]() |
小雪转雪 | -4~4℃ |
| 05月10日 星期日 | ![]() |
雨夹雪转阴 | -6~4℃ |
| 05月11日 星期一 | ![]() |
多云 | -5~7℃ |
| 05月12日 星期二 | ![]() |
雨转阴 | -2~11℃ |
| 05月13日 星期三 | ![]() |
阴转多云 | -1~12℃ |
| 05月14日 星期四 | ![]() |
阴 | -2~13℃ |
| 05月15日 星期五 | ![]() |
雨夹雪转雪 | -2~9℃ |
| 05月16日 星期六 | ![]() |
雨转雨夹雪 | -1~6℃ |
| 05月17日 星期日 | ![]() |
雨转雨夹雪 | -2~10℃ |
| 05月18日 星期一 | ![]() |
多云转晴 | -9~3℃ |
| 05月19日 星期二 | ![]() |
多云转阴 | -6~7℃ |
| 05月20日 星期三 | ![]() |
多云转小雨 | -1~10℃ |
| 05月21日 星期四 | ![]() |
小雨转雨夹雪 | 0~10℃ |
| 05月22日 星期五 | ![]() |
雨夹雪转大雪 | -1~5℃ |
| 05月23日 星期六 | ![]() |
大雪转小雪 | -4~2℃ |
| 05月24日 星期日 | ![]() |
小雪转雪 | -4~4℃ |
| 05月25日 星期一 | ![]() |
雨夹雪转阴 | -6~4℃ |
| 05月26日 星期二 | ![]() |
多云 | -5~7℃ |
| 05月27日 星期三 | ![]() |
雨转阴 | -2~11℃ |
| 05月28日 星期四 | ![]() |
阴转多云 | -1~12℃ |
| 05月29日 星期五 | ![]() |
阴 | -2~13℃ |
| 05月30日 星期六 | ![]() |
雨夹雪转雪 | -2~9℃ |
| 05月31日 星期日 | ![]() |
雨转雨夹雪 | -1~6℃ |
| 06月01日 星期一 | ![]() |
雨转雨夹雪 | -2~10℃ |








