| 05月01日 星期五 | ![]() |
雨夹雪 | 1~8℃ |
| 05月02日 星期六 | ![]() |
小雨转多云 | -3~9℃ |
| 05月03日 星期日 | ![]() |
多云转晴 | -3~10℃ |
| 05月04日 星期一 | ![]() |
晴 | -3~11℃ |
| 05月05日 星期二 | ![]() |
阴转多云 | 0~16℃ |
| 05月06日 星期三 | ![]() |
小雨转雨夹雪 | 0~17℃ |
| 05月07日 星期四 | ![]() |
雨夹雪转阴 | 0~12℃ |
| 05月08日 星期五 | ![]() |
雨转阴 | 1~9℃ |
| 05月09日 星期六 | ![]() |
雨 | 0~14℃ |
| 05月10日 星期日 | ![]() |
多云转阴 | 0~15℃ |
| 05月11日 星期一 | ![]() |
雨转多云 | 2~17℃ |
| 05月12日 星期二 | ![]() |
阴转多云 | 3~17℃ |
| 05月13日 星期三 | ![]() |
阴 | 4~21℃ |
| 05月14日 星期四 | ![]() |
雨转雨夹雪 | 1~17℃ |
| 05月15日 星期五 | ![]() |
晴转阴 | 0~17℃ |
| 05月16日 星期六 | ![]() |
雨夹雪 | 1~8℃ |
| 05月17日 星期日 | ![]() |
小雨转多云 | -3~9℃ |
| 05月18日 星期一 | ![]() |
多云转晴 | -3~10℃ |
| 05月19日 星期二 | ![]() |
晴 | -3~11℃ |
| 05月20日 星期三 | ![]() |
阴转多云 | 0~16℃ |
| 05月21日 星期四 | ![]() |
小雨转雨夹雪 | 0~17℃ |
| 05月22日 星期五 | ![]() |
雨夹雪转阴 | 0~12℃ |
| 05月23日 星期六 | ![]() |
雨转阴 | 1~9℃ |
| 05月24日 星期日 | ![]() |
雨 | 0~14℃ |
| 05月25日 星期一 | ![]() |
多云转阴 | 0~15℃ |
| 05月26日 星期二 | ![]() |
雨转多云 | 2~17℃ |
| 05月27日 星期三 | ![]() |
阴转多云 | 3~17℃ |
| 05月28日 星期四 | ![]() |
阴 | 4~21℃ |
| 05月29日 星期五 | ![]() |
雨转雨夹雪 | 1~17℃ |
| 05月30日 星期六 | ![]() |
晴转阴 | 0~17℃ |







